전체자료 다운로드
| 번호 | 장비명 | 규격 | 활용 용도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도립형광현미경Inverted fluorescence microscope | 10 ~ 1,000배 | 세포 관찰 및 형광 분석 |
| 2 | 자동/다용도 분주기Mutiple tube filling & sealing machine | 5 ~ 200㎖ | 시료 분주 및 충전 |
| 3 | 진공유화기Vacuum emulsifying mixer | 1 ~ 10ℓ | 화장품 제형 개발 |
| 4 | 입도분석기Particle size analyzer | 0.01 ~ 3,500㎛ | 입자 크기 분포 측정 |
| 5 | 고성능 액체크로마토그래피HPLC | UV/PDA 검출기 | 원료 성분 정량 분석 |
다운로드
왼쪽 목록에서 장비를 선택하세요
선택한 장비를 보유한 기관을 확인하실 수 있습니다.
기관별로 보기 기관별 보유하고 있는 전체 생산장비를 확인하실 수 있습니다.
장비이름으로 보기 장비의 이름을 선택하시면 장비를 가지고 있는 기관을 확인하실 수 있습니다.
오늘하루 보지않기